Southern Union State vs. Bishop State March 6, 2019

(20-10, 5-5)
59
(12-7, 8-4)
51
Final 1 2 3 4 T
Southern Union State 59 0 0 0 59
Bishop State 51 0 0 0 51

Box Score

Southern Union State
Bishop State

Southern Union State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
30 6-20 1-8 5-11 1 6 7 2 1 0 1 2 18
30 2-6 1-1 2-2 1 2 3 2 0 0 2 0 7
30 2-6 0-1 1-1 0 4 4 2 2 0 2 3 5
30 4-10 0-3 1-3 0 2 2 1 2 2 1 0 9
30 3-7 0-0 1-4 4 7 11 1 1 1 2 2 7
RESERVES  
0 3-7 0-2 1-1 0 4 4 2 1 0 0 1 7
0 2-5 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 0 0 6
0 0-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   22-65 2-15 13-24 8 29 37 11 8 3 8 9 59
    33.8% 13.3% 54.2%  

Bishop State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
30 3-4 2-2 0-2 1 2 3 1 1 0 2 2 8
23 1-8 1-6 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 3
30 3-12 0-2 2-3 1 13 14 4 0 0 3 4 8
30 0-1 0-0 0-0 2 4 6 4 0 0 1 1 0
30 0-2 0-0 0-0 0 6 6 1 1 0 2 3 0
RESERVES  
0 2-9 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 1 4 4
7 6-24 2-14 2-3 1 3 4 1 2 0 2 2 16
0 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 0 0 2
0 3-6 0-0 0-2 5 2 7 0 1 0 2 2 6
0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 0 4
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   21-73 5-27 4-10 14 37 51 13 5 3 15 20 51
    28.8% 18.5% 40.0%  

Game Information

Date/TimeMarch 6, 2019 - 3:00 PM
LocationLawson State Community College
Technical foulsSouthern Union State-None ; Bishop State-None .
Officials,,

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat Southern Union State Bishop State
Field Goal 22-65 21-73
Field Goal % 33.8% 28.8%
3 Point 2-15 5-27
3 Point % 13.3% 18.5%
Free Throw 13-24 4-10
Free Throw % 54.2% 40.0%
Rebounds 37 51
Assists 11 13
Turnovers 8 15
Points off Turnovers 13 5
2nd Chance Points 2 12
Points in the Paint 34 20
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 13 32
Largest Lead 12 10
Time of Largest Lead 1st-00:00 1st-06:36
Trends Ties: 2; Lead Changes: 3
Field Goals %
Southern Union State
33.8%
28.8%
Bishop State
3 Point %
Southern Union State
13.3%
18.5%
Bishop State
Rebounds
Southern Union State
37
51
Bishop State
Turnovers
Southern Union State
8
15
Bishop State

Period1 Box Score

Southern Union State
Bishop State

Southern Union State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 6-20 1-8 5-11 1 6 7 2 1 0 1 2 18
10 2-6 1-1 2-2 1 2 3 2 0 0 2 0 7
10 2-6 0-1 1-1 0 4 4 2 2 0 2 3 5
10 4-10 0-3 1-3 0 2 2 1 2 2 1 0 9
10 3-7 0-0 1-4 4 7 11 1 1 1 2 2 7
RESERVES  
0 3-7 0-2 1-1 0 4 4 2 1 0 0 1 7
0 2-5 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 0 0 6
0 0-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   22-65 2-15 13-24 8 29 37 11 8 3 8 9 59
    33.8% 13.3% 54.2%  

Bishop State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 3-4 2-2 0-2 1 2 3 1 1 0 2 2 8
3 1-8 1-6 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 3
10 3-12 0-2 2-3 1 13 14 4 0 0 3 4 8
10 0-1 0-0 0-0 2 4 6 4 0 0 1 1 0
10 0-2 0-0 0-0 0 6 6 1 1 0 2 3 0
RESERVES  
0 2-9 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 1 4 4
7 6-24 2-14 2-3 1 3 4 1 2 0 2 2 16
0 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 0 0 2
0 3-6 0-0 0-2 5 2 7 0 1 0 2 2 6
0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 0 4
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   21-73 5-27 4-10 14 37 51 13 5 3 15 20 51
    28.8% 18.5% 40.0%  

Period2 Box Score

Southern Union State
Bishop State

Southern Union State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bishop State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

Southern Union State
Bishop State

Southern Union State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bishop State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

Southern Union State
Bishop State

Southern Union State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bishop State

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%