gp
-
p
0
g
-
a
-
Player Stats
|   | Overall | OR |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Points | 0 | 392nd |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Man-up goals | 0 | 58th |
| Man-down goals | 0 | 15th |
| Ground balls | - | - |
| Turnovers | 0 | 295th |
| Caused turnovers | - | - |
| Faceoffs | 0-0 | 390th |
| Faceoff percentage | 0.0 | 383rd |
| Shots | - | - |
| Shooting percentage | - | - |
| Shots on goal | - | - |
| Shots on goal percentage | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 3 | Williamson | L, 18-6 |
| Apr 6 | at Hudson Valley | L, 13-11 |
| Apr 13 | at Monroe CC | W, 18-12 |
| Apr 17 | Williamson | L, 18-6 |
| Apr 24 | Sussex County | W, 13-12 |
| Apr 26 | DuPage | L, 20-2 |
| Date | Opponent | Score | gb | to | ct | fo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 # | University of Delaware Club | - | - | - | - | |
| Feb 28 | at Williamson | L, 16-5 | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Anne Arundel | L, 26-6 | - | - | - | - |
| Mar 8 | Howard (MD) | L, 16-2 | - | - | - | - |
| Mar 12 | CCBC Essex | L, 31-3 | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Sussex County | W, 19-12 | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Harford | L, 37-2 | - | - | - | - |
| Mar 23 | Nassau | L, 19-0 | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Mercer County | W, 13-8 | - | - | - | - |
| Apr 3 | Williamson | L, 18-6 | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Hudson Valley | L, 13-11 | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Monroe CC | W, 18-12 | - | - | - | - |
| Apr 17 | Williamson | L, 18-6 | - | - | - | - |
| Apr 24 | Sussex County | W, 13-12 | - | - | - | - |
| Apr 26 | DuPage | L, 20-2 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | g | a | pts | up | dn | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 # | University of Delaware Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 28 | at Williamson | L, 16-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Anne Arundel | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Howard (MD) | L, 16-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | CCBC Essex | L, 31-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Sussex County | W, 19-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Harford | L, 37-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Nassau | L, 19-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Mercer County | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Williamson | L, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Hudson Valley | L, 13-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Monroe CC | W, 18-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Williamson | L, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Sussex County | W, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | DuPage | L, 20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | gb | to | ct | fo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Home | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Away | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Wins | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| Losses | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| gp | gs | g | a | pts | up | dn | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |