March 28, 2023 Northeastern Oklahoma A&M at Drury Univ JV

0
0
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeastern Oklahoma A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drury Univ JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Northeastern Oklahoma A&M
Drury Univ JV
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1b Nolan Austin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Trondson | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
| Location: | Miami, OK |
| Attendance: | 0 |