Kellogg at Grand Rapids February 6, 2013

83

93
Final | 1 | 2 | OT | T |
---|---|---|---|---|
Kellogg | 30 | 46 | 7 | 83 |
Grand Rapids | 39 | 37 | 17 | 93 |
Box Score
Kellogg
Grand Rapids
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
24 - Nathan Taylor - f | 30 | 5-17 | 0-4 | 1-3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 |
30 - Henry Williams - c | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 - Marlon Allen - g | 34 | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
10 - Christian Covile - g | 37 | 10-18 | 5-7 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 |
25 - Jalen Lamar - g | 34 | 10-15 | 6-6 | 0-3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 |
RESERVES | |||||||||||||
11 - Darius Holman | 20 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
12 - Damien Hegler | 17 | 1-9 | 0-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
14 - Dervin Hegler | 17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 - Dervin Hill | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 32-82 | 13-32 | 6-15 | 19 | 27 | 46 | 14 | 12 | 8 | 21 | 24 | 83 | |
39.0% | 40.6% | 40.0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Daryl White - f | 37 | 7-11 | 1-2 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
5 - Alex Mustert - c | 39 | 6-14 | 0-2 | 9-15 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 |
1 - Kevin Badger - g | 36 | 9-15 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 21 |
3 - Miles Robinson - g | 23 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
23 - Deontae Hudson - g | 23 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Devin Longoria | 8 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 - Nate Hollenbeck | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 - Phillip Hansen | 31 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
99 - Micah Gates | 21 | 6-11 | 0-0 | 3-8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 35-77 | 4-16 | 19-32 | 22 | 36 | 58 | 17 | 13 | 8 | 22 | 18 | 93 | |
45.5% | 25.0% | 59.4% |
Date/Time: | February 6, 2013 - 07:29 PM |
---|---|
Location: | Ford Fieldhouse Grand Rapids, MI |
Technical fouls: | Kellogg-None ; Grand Rapids-None . |
Officials: | Greg VanDyken, Jeremy Lassiter, Jeff Hulstead |
Team Stats
Stat | Kellogg | Grand Rapids |
---|---|---|
Field Goal | 32-82 | 35-77 |
Field Goal % | 39.0% | 45.5% |
3 Point | 13-32 | 4-16 |
3 Point % | 40.6% | 25.0% |
Free Throw | 6-15 | 19-32 |
Free Throw % | 40.0% | 59.4% |
Rebounds | 46 | 58 |
Assists | 14 | 17 |
Turnovers | 21 | 22 |
Points off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Kellogg
Grand Rapids
3 Point %
Kellogg
Grand Rapids
Rebounds
Kellogg
Grand Rapids
Turnovers
Kellogg
Grand Rapids
Period1 Box Score
Kellogg
Grand Rapids
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
24 - Nathan Taylor - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Henry Williams - c | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Marlon Allen - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Christian Covile - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Jalen Lamar - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
11 - Darius Holman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Damien Hegler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Dervin Hegler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Dervin Hill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Daryl White - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Alex Mustert - c | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
1 - Kevin Badger - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
3 - Miles Robinson - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Deontae Hudson - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
10 - Devin Longoria | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Nate Hollenbeck | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Phillip Hansen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
99 - Micah Gates | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Kellogg
Grand Rapids
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
24 - Nathan Taylor - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Henry Williams - c | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Marlon Allen - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Christian Covile - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Jalen Lamar - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
11 - Darius Holman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Damien Hegler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Dervin Hegler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Dervin Hill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Daryl White - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Alex Mustert - c | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
1 - Kevin Badger - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
3 - Miles Robinson - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Deontae Hudson - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
10 - Devin Longoria | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Nate Hollenbeck | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Phillip Hansen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
99 - Micah Gates | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Periodot Box Score
Kellogg
Grand Rapids
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
24 - Nathan Taylor - f | 30 | 5-17 | 0-4 | 1-3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 |
30 - Henry Williams - c | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 - Marlon Allen - g | 34 | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
10 - Christian Covile - g | 37 | 10-18 | 5-7 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 |
25 - Jalen Lamar - g | 34 | 10-15 | 6-6 | 0-3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 |
RESERVES | |||||||||||||
11 - Darius Holman | 20 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
12 - Damien Hegler | 17 | 1-9 | 0-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
14 - Dervin Hegler | 17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 - Dervin Hill | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Daryl White - f | 37 | 7-11 | 1-2 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
5 - Alex Mustert - c | 39 | 6-14 | 0-2 | 9-15 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 |
1 - Kevin Badger - g | 36 | 9-15 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 21 |
3 - Miles Robinson - g | 23 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
23 - Deontae Hudson - g | 23 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Devin Longoria | 8 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 - Nate Hollenbeck | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 - Phillip Hansen | 31 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
99 - Micah Gates | 21 | 6-11 | 0-0 | 3-8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |